Weegree AZS Politechnika Opolska
45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9a
774498307, biuro@azsopole.pl
http://www.koszykarzeazsopole.pl
arena: Stegu Arena, 45-222 Opole, Oleska 70
774498307, biuro@azsopole.pl
http://www.koszykarzeazsopole.pl
arena: Stegu Arena, 45-222 Opole, Oleska 70
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- BS Polonia Bytom
- Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
- Decka Pelplin
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- KKS Polonia Warszawa
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miasto Szkła Krosno
- OPTeam Resovia Rzeszów
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- WKK Active Hotel Wrocław
- Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Weegree AZS Politechnika Opolska | 8 | 647 | 140 | 285 | 49.1 | 73 | 223 | 32.7 | 213 | 508 | 41.9 | 148 | 212 | 69.8 | 102 | 155 | 257 | 127 | 180 | 182 | 120 | 75 | 16 | 25 | 643 | -460 |
| Przeciwnicy | 8 | 739 | 183 | 298 | 61.4 | 76 | 202 | 37.6 | 259 | 500 | 51.8 | 145 | 197 | 73.6 | 92 | 217 | 309 | 186 | 183 | 180 | 124 | 70 | 25 | 16 | 912 | 460 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Weegree AZS Politechnika Opolska | 8 | 80.9 | 17.5 | 35.6 | 49.1 | 9.1 | 27.9 | 32.7 | 26.6 | 63.5 | 41.9 | 18.5 | 26.5 | 69.8 | 12.75 | 19.38 | 32.13 | 15.9 | 22.50 | 22.75 | 15.0 | 9.38 | 2.00 | 3.13 | 80.4 | -57.5 |
| Przeciwnicy | 8 | 92.4 | 22.9 | 37.3 | 61.4 | 9.5 | 25.3 | 37.6 | 32.4 | 62.5 | 51.8 | 18.1 | 24.6 | 73.6 | 11.50 | 27.13 | 38.63 | 23.3 | 22.88 | 22.50 | 15.5 | 8.75 | 3.13 | 2.00 | 114.0 | 57.5 |
