Weegree AZS Politechnika Opolska
45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9a
774498307, biuro@azsopole.pl
http://www.koszykarzeazsopole.pl
arena: Stegu Arena, 45-222 Opole, Oleska 70
774498307, biuro@azsopole.pl
http://www.koszykarzeazsopole.pl
arena: Stegu Arena, 45-222 Opole, Oleska 70
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Statystyki sumy
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Djorkaeff Campbell | 8 | 8 | 199 | 263:52 | 34 | 63 | 54.0 | 33 | 78 | 42.3 | 67 | 141 | 47.5 | 32 | 35 | 91.4 | 9 | 21 | 30 | 40 | 25 | 39 | 32 | 31 | 6 | 4 | 197 | -44 |
| Łukasz Kupczyński | 8 | 4 | 106 | 205:45 | 19 | 48 | 39.6 | 16 | 40 | 40.0 | 35 | 88 | 39.8 | 20 | 33 | 60.6 | 3 | 13 | 16 | 17 | 14 | 29 | 13 | 8 | 2 | 6 | 70 | -5 |
| Jakub Bereszyński | 8 | 75 | 180:30 | 16 | 26 | 61.5 | 7 | 17 | 41.2 | 23 | 43 | 53.5 | 22 | 35 | 62.9 | 15 | 23 | 38 | 12 | 27 | 26 | 17 | 8 | 2 | 4 | 85 | 18 | |
| Tomasz Krzymiński | 7 | 7 | 65 | 158:28 | 12 | 22 | 54.5 | 6 | 27 | 22.2 | 18 | 49 | 36.7 | 23 | 33 | 69.7 | 9 | 25 | 34 | 5 | 17 | 27 | 3 | 3 | 1 | 3 | 64 | -69 |
| Mikołaj Kowalczyk | 8 | 8 | 33 | 174:28 | 8 | 21 | 38.1 | 3 | 13 | 23.1 | 11 | 34 | 32.4 | 8 | 12 | 66.7 | 11 | 21 | 32 | 14 | 16 | 9 | 7 | 4 | 5 | 49 | -67 | |
| Tre'vion Lamar | 3 | 33 | 61:38 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 18 | 50.0 | 14 | 18 | 77.8 | 2 | 7 | 9 | 10 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | 39 | 13 | ||
| Borys Baran | 8 | 4 | 27 | 119:35 | 9 | 19 | 47.4 | 1 | 13 | 7.7 | 10 | 32 | 31.3 | 6 | 13 | 46.2 | 6 | 6 | 12 | 4 | 8 | 11 | 3 | 5 | 16 | -68 | ||
| Daniel Soroka | 8 | 1 | 25 | 115:35 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 17 | 47.1 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 7 | 18 | 8 | 4 | 4 | 30 | -33 | ||
| Filip Maciejewski | 8 | 25 | 78:06 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 20 | 35.0 | 9 | 10 | 90.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 7 | 9 | 4 | 14 | -46 | |||
| Julian Roche | 3 | 3 | 24 | 75:11 | 9 | 22 | 40.9 | 1 | 9 | 23 | 39.1 | 6 | 11 | 54.5 | 14 | 6 | 20 | 2 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 22 | -44 | ||
| Jakub Wójcicki | 6 | 5 | 23 | 79:08 | 11 | 15 | 73.3 | 11 | 15 | 73.3 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 7 | 14 | 4 | 13 | 2 | 10 | 2 | 2 | 30 | -58 | ||||
| Adrian Nowak | 6 | 9 | 66:43 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 12 | 8.3 | 4 | 23 | 17.4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | -2 | -56 | |||||
| Michał Szarbatke | 3 | 3 | 16:22 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Marcin Miklaszewski | 1 | 04:41 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | |||||||||||||||||||||
Statystyki średnie
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Djorkaeff Campbell | 8 | 1.0 | 24.9 | 32:59 | 4.3 | 7.9 | 54.0 | 4.1 | 9.8 | 42.3 | 8.4 | 17.6 | 47.5 | 4.0 | 4.4 | 91.4 | 1.10 | 2.60 | 3.80 | 5.0 | 3.10 | 4.90 | 4.0 | 3.90 | 0.80 | 0.50 | 24.6 | -5.5 |
| Łukasz Kupczyński | 8 | 0.5 | 13.3 | 25:43 | 2.4 | 6.0 | 39.6 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 4.4 | 11.0 | 39.8 | 2.5 | 4.1 | 60.6 | 0.40 | 1.60 | 2.00 | 2.1 | 1.80 | 3.60 | 1.6 | 1.00 | 0.30 | 0.80 | 8.8 | -0.6 |
| Tre'vion Lamar | 3 | 11.0 | 20:32 | 2.7 | 4.7 | 57.1 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 4.7 | 6.0 | 77.8 | 0.70 | 2.30 | 3.00 | 3.3 | 2.30 | 4.30 | 1.0 | 0.70 | 0.30 | 13.0 | 4.3 | ||
| Jakub Bereszyński | 8 | 9.4 | 22:33 | 2.0 | 3.3 | 61.5 | 0.9 | 2.1 | 41.2 | 2.9 | 5.4 | 53.5 | 2.8 | 4.4 | 62.9 | 1.90 | 2.90 | 4.80 | 1.5 | 3.40 | 3.30 | 2.1 | 1.00 | 0.30 | 0.50 | 10.6 | 2.3 | |
| Tomasz Krzymiński | 7 | 1.0 | 9.3 | 22:38 | 1.7 | 3.1 | 54.5 | 0.9 | 3.9 | 22.2 | 2.6 | 7.0 | 36.7 | 3.3 | 4.7 | 69.7 | 1.30 | 3.60 | 4.90 | 0.7 | 2.40 | 3.90 | 0.4 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 9.1 | -9.9 |
| Julian Roche | 3 | 1.0 | 8.0 | 25:03 | 3.0 | 7.3 | 40.9 | 0.3 | 3.0 | 7.7 | 39.1 | 2.0 | 3.7 | 54.5 | 4.70 | 2.00 | 6.70 | 0.7 | 3.00 | 3.00 | 2.7 | 0.70 | 0.30 | 0.70 | 7.3 | -14.7 | ||
| Mikołaj Kowalczyk | 8 | 1.0 | 4.1 | 21:48 | 1.0 | 2.6 | 38.1 | 0.4 | 1.6 | 23.1 | 1.4 | 4.3 | 32.4 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 1.40 | 2.60 | 4.00 | 1.8 | 2.00 | 1.10 | 0.9 | 0.50 | 0.60 | 6.1 | -8.4 | |
| Jakub Wójcicki | 6 | 0.8 | 3.8 | 13:11 | 1.8 | 2.5 | 73.3 | 1.8 | 2.5 | 73.3 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 1.20 | 1.20 | 2.30 | 0.7 | 2.20 | 0.30 | 1.7 | 0.30 | 0.30 | 5.0 | -9.7 | ||||
| Borys Baran | 8 | 0.5 | 3.4 | 14:56 | 1.1 | 2.4 | 47.4 | 0.1 | 1.6 | 7.7 | 1.3 | 4.0 | 31.3 | 0.8 | 1.6 | 46.2 | 0.80 | 0.80 | 1.50 | 0.5 | 1.00 | 1.40 | 0.4 | 0.60 | 2.0 | -8.5 | ||
| Daniel Soroka | 8 | 0.1 | 3.1 | 14:26 | 0.6 | 1.1 | 55.6 | 0.4 | 1.0 | 37.5 | 1.0 | 2.1 | 47.1 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 0.40 | 0.80 | 1.10 | 0.9 | 2.30 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | 3.8 | -4.1 | ||
| Filip Maciejewski | 8 | 3.1 | 09:45 | 0.6 | 1.6 | 38.5 | 0.3 | 0.9 | 28.6 | 0.9 | 2.5 | 35.0 | 1.1 | 1.3 | 90.0 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 0.6 | 1.60 | 0.90 | 1.1 | 0.50 | 1.8 | -5.8 | |||
| Adrian Nowak | 6 | 1.5 | 11:07 | 0.5 | 1.8 | 27.3 | 0.2 | 2.0 | 8.3 | 0.7 | 3.8 | 17.4 | 0.50 | 0.20 | 0.70 | 1.0 | 1.50 | 0.20 | 0.5 | 0.20 | 0.20 | -0.3 | -9.3 | |||||
| Michał Szarbatke | 3 | 1.0 | 05:27 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.30 | 0.30 | 0.3 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.7 | 0.3 | |||||||
| Marcin Miklaszewski | 1 | 04:41 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | -2.0 | |||||||||||||||||||||
