rekord data w meczu z wynik
czas gry 20:16 17.10.2026 BS Polonia Bytom 87 : 91
celny rzut za 2 1 05.11.2026 Miasto Szkła Krosno 95 : 78
wykonywany rzut za 2 3 05.11.2026 Miasto Szkła Krosno 95 : 78
skuteczność za 2 33.3000 05.11.2026 Miasto Szkła Krosno 95 : 78
celny rzut za 3 4 17.10.2026 BS Polonia Bytom 87 : 91
wykonywany rzut za 3 7 17.10.2026 BS Polonia Bytom 87 : 91
skuteczność za 3 66.7000 10.10.2026 GKS Tychy 83 : 96
celny rzut z gry 4 17.10.2026 BS Polonia Bytom 87 : 91
wykonywany rzut za gry 8 17.10.2026 BS Polonia Bytom 87 : 91
skuteczność z gry 66.7000 10.10.2026 GKS Tychy 83 : 96
celny rzut wolny 5 10.10.2026 GKS Tychy 83 : 96
wykonywany rzut wolny 5 10.10.2026 GKS Tychy 83 : 96
skuteczność za 1 100.0000 31.10.2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 84 : 90
punkty 12 17.10.2026 BS Polonia Bytom 87 : 91
zbiórki w ataku 1 25.10.2026 Enea Basket Poznań 84 : 90
zbiórki w obronie 5 17.10.2026 BS Polonia Bytom 87 : 91
zbiórki 5 17.10.2026 BS Polonia Bytom 87 : 91
asysty 3 17.10.2026 BS Polonia Bytom 87 : 91
faule 3 25.10.2026 Enea Basket Poznań 84 : 90
faule wymuszone 3 05.11.2026 Miasto Szkła Krosno 95 : 78
straty 3 25.10.2026 Enea Basket Poznań 84 : 90
przechwyty 1 05.11.2026 Miasto Szkła Krosno 95 : 78
bloki 0 05.11.2026 Miasto Szkła Krosno 95 : 78
bloki otrzymane 0 05.11.2026 Miasto Szkła Krosno 95 : 78
asysty/straty 2.0000 10.10.2026 GKS Tychy 83 : 96
przechwyty/straty 1.0000 10.10.2026 GKS Tychy 83 : 96
eval 15 17.10.2026 BS Polonia Bytom 87 : 91
+/- 4 17.10.2026 BS Polonia Bytom 87 : 91
Obraz