rekord data w meczu z wynik
czas gry 36:17 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
celny rzut za 2 8 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
wykonywany rzut za 2 17 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
skuteczność za 2 75.0000 30.09.2026 ŁKS Coolpack Łódź 83 : 101
celny rzut za 3 1 26.09.2026 Solvera Sokół Łańcut 90 : 76
wykonywany rzut za 3 1 31.10.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 77 : 79
skuteczność za 3 100.0000 26.09.2026 Solvera Sokół Łańcut 90 : 76
celny rzut z gry 9 26.09.2026 Solvera Sokół Łańcut 90 : 76
wykonywany rzut za gry 17 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
skuteczność z gry 75.0000 26.09.2026 Solvera Sokół Łańcut 90 : 76
celny rzut wolny 4 30.09.2026 ŁKS Coolpack Łódź 83 : 101
wykonywany rzut wolny 5 31.10.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 77 : 79
skuteczność za 1 100.0000 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
punkty 21 26.09.2026 Solvera Sokół Łańcut 90 : 76
zbiórki w ataku 5 31.10.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 77 : 79
zbiórki w obronie 9 11.10.2026 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 85 : 80
zbiórki 13 11.10.2026 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 85 : 80
asysty 3 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
faule 4 03.10.2026 Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 102 : 89
faule wymuszone 5 03.10.2026 Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 102 : 89
straty 4 24.10.2026 WKK Active Hotel Wrocław 104 : 88
przechwyty 2 11.10.2026 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 85 : 80
bloki 3 24.10.2026 WKK Active Hotel Wrocław 104 : 88
bloki otrzymane 2 31.10.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 77 : 79
asysty/straty 3.0000 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
przechwyty/straty 0.7000 11.10.2026 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 85 : 80
eval 22 26.09.2026 Solvera Sokół Łańcut 90 : 76
+/- 1 03.10.2026 Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 102 : 89
Obraz