rekord data w meczu z wynik
czas gry 38:39 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
celny rzut za 2 9 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
wykonywany rzut za 2 19 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
skuteczność za 2 87.5000 31.10.2026 KKS Polonia Warszawa 108 : 94
celny rzut za 3 3 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
wykonywany rzut za 3 6 27.09.2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 89 : 76
skuteczność za 3 100.0000 30.09.2026 Zdrovo Polonia 1912 Leszno 91 : 74
celny rzut z gry 12 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
wykonywany rzut za gry 23 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
skuteczność z gry 70.6000 17.10.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 98 : 106
celny rzut wolny 9 24.10.2026 PGE Spójnia Stargard 99 : 92
wykonywany rzut wolny 9 24.10.2026 PGE Spójnia Stargard 99 : 92
skuteczność za 1 100.0000 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
punkty 28 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
zbiórki w ataku 2 09.10.2026 Miasto Szkła Krosno 91 : 80
zbiórki w obronie 5 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
zbiórki 6 09.10.2026 Miasto Szkła Krosno 91 : 80
asysty 10 09.10.2026 Miasto Szkła Krosno 91 : 80
faule 4 24.10.2026 PGE Spójnia Stargard 99 : 92
faule wymuszone 5 24.10.2026 PGE Spójnia Stargard 99 : 92
straty 4 17.10.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 98 : 106
przechwyty 3 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
bloki 0 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
bloki otrzymane 3 09.10.2026 Miasto Szkła Krosno 91 : 80
asysty/straty 6.0000 31.10.2026 KKS Polonia Warszawa 108 : 94
przechwyty/straty 1.5000 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
eval 31 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
+/- 27 27.09.2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 89 : 76
Obraz