50
Adam Kemp
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2026/2027 | Miasto Szkła Krosno | 7 | 7 | 171:15 | 65 | 25/38 | 0/0 | 25/38 | 15/22 | 19 | 35 | 54 | 10 | 21 | 15 | 15 | 3 | 16 | 2 | 113 | -24 |
| 2025/2026 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 45 | 44 | 1087:30 | 452 | 158/256 | 0/0 | 158/256 | 136/192 | 140 | 251 | 391 | 52 | 120 | 152 | 63 | 24 | 61 | 18 | 763 | 304 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2026/2027 | Miasto Szkła Krosno | 7 | 24:27 | 9.3 | 65.8 | 65.8 | 68.2 | 2.7 | 5.0 | 7.7 | 1.4 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 0.3 | 16.1 | -3.4 | ||
| 2025/2026 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 45 | 24:10 | 10.0 | 61.7 | 61.7 | 70.8 | 3.1 | 5.6 | 8.7 | 1.2 | 2.7 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 17.0 | 6.8 | ||
