ŁKS Coolpack Łódź
94-020 Łódź, Al. Unii Lubelskiej 2
733 34 1908, biuro@lkskm.pl
arena: Centrum Sportu UM Łódź, 90-616 Łódź, ul. 6 Sierpnia 69
733 34 1908, biuro@lkskm.pl
arena: Centrum Sportu UM Łódź, 90-616 Łódź, ul. 6 Sierpnia 69
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Statystyki sumy
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Artur Łabinowicz | 8 | 1 | 115 | 192:51 | 32 | 54 | 59.3 | 11 | 35 | 31.4 | 43 | 89 | 48.3 | 18 | 24 | 75.0 | 6 | 35 | 41 | 12 | 15 | 29 | 11 | 13 | 7 | 3 | 125 | 13 |
| Jalen Sullinger | 8 | 7 | 108 | 207:33 | 26 | 48 | 54.2 | 14 | 36 | 38.9 | 40 | 84 | 47.6 | 14 | 17 | 82.4 | 6 | 6 | 39 | 19 | 19 | 21 | 9 | 3 | 94 | 80 | ||
| Marcel Ponitka | 8 | 8 | 105 | 217:37 | 24 | 45 | 53.3 | 8 | 23 | 34.8 | 32 | 68 | 47.1 | 33 | 49 | 67.3 | 9 | 27 | 36 | 42 | 23 | 40 | 17 | 9 | 1 | 1 | 124 | 66 |
| Michał Kołodziej | 8 | 8 | 101 | 226:07 | 28 | 47 | 59.6 | 13 | 32 | 40.6 | 41 | 79 | 51.9 | 6 | 12 | 50.0 | 10 | 37 | 47 | 10 | 17 | 10 | 13 | 5 | 2 | 2 | 108 | 53 |
| Marcin Tomaszewski | 8 | 6 | 63 | 140:48 | 9 | 14 | 64.3 | 11 | 26 | 42.3 | 20 | 40 | 50.0 | 12 | 14 | 85.7 | 3 | 10 | 13 | 10 | 23 | 10 | 5 | 4 | 1 | 64 | 63 | |
| Aleksander Lewandowski | 6 | 56 | 115:17 | 12 | 16 | 75.0 | 8 | 14 | 57.1 | 20 | 30 | 66.7 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 15 | 18 | 12 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 72 | 27 | ||
| Maciej Bender | 7 | 6 | 53 | 123:38 | 19 | 31 | 61.3 | 3 | 5 | 60.0 | 22 | 36 | 61.1 | 6 | 16 | 37.5 | 14 | 33 | 47 | 8 | 14 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 82 | 52 |
| Adam Łapeta | 8 | 1 | 49 | 144:04 | 15 | 26 | 57.7 | 15 | 26 | 57.7 | 19 | 30 | 63.3 | 17 | 23 | 40 | 7 | 16 | 23 | 7 | 4 | 10 | 1 | 81 | 27 | |||
| Norbert Kulon | 7 | 27 | 92:44 | 6 | 17 | 35.3 | 2 | 9 | 22.2 | 8 | 26 | 30.8 | 9 | 13 | 69.2 | 3 | 8 | 11 | 17 | 11 | 12 | 4 | 2 | 2 | 31 | 1 | ||
| Iwo Maćkowiak | 8 | 26 | 75:08 | 2 | 8 | 23 | 34.8 | 8 | 25 | 32.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | ||||
| Jakub Motylewski | 5 | 1 | 7 | 38:59 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | ||||
| Igor Urban | 4 | 2 | 4 | 25:15 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | -20 | |||||||
Statystyki średnie
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Artur Łabinowicz | 8 | 0.1 | 14.4 | 24:06 | 4.0 | 6.8 | 59.3 | 1.4 | 4.4 | 31.4 | 5.4 | 11.1 | 48.3 | 2.3 | 3.0 | 75.0 | 0.80 | 4.40 | 5.10 | 1.5 | 1.90 | 3.60 | 1.4 | 1.60 | 0.90 | 0.40 | 15.6 | 1.6 |
| Jalen Sullinger | 8 | 0.9 | 13.5 | 25:56 | 3.3 | 6.0 | 54.2 | 1.8 | 4.5 | 38.9 | 5.0 | 10.5 | 47.6 | 1.8 | 2.1 | 82.4 | 0.80 | 0.80 | 4.9 | 2.40 | 2.40 | 2.6 | 1.10 | 0.40 | 11.8 | 10.0 | ||
| Marcel Ponitka | 8 | 1.0 | 13.1 | 27:12 | 3.0 | 5.6 | 53.3 | 1.0 | 2.9 | 34.8 | 4.0 | 8.5 | 47.1 | 4.1 | 6.1 | 67.3 | 1.10 | 3.40 | 4.50 | 5.3 | 2.90 | 5.00 | 2.1 | 1.10 | 0.10 | 0.10 | 15.5 | 8.3 |
| Michał Kołodziej | 8 | 1.0 | 12.6 | 28:15 | 3.5 | 5.9 | 59.6 | 1.6 | 4.0 | 40.6 | 5.1 | 9.9 | 51.9 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 1.30 | 4.60 | 5.90 | 1.3 | 2.10 | 1.30 | 1.6 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 13.5 | 6.6 |
| Aleksander Lewandowski | 6 | 9.3 | 19:12 | 2.0 | 2.7 | 75.0 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 3.3 | 5.0 | 66.7 | 1.3 | 1.8 | 72.7 | 0.50 | 2.50 | 3.00 | 2.0 | 0.50 | 2.00 | 0.5 | 0.20 | 0.20 | 12.0 | 4.5 | ||
| Marcin Tomaszewski | 8 | 0.8 | 7.9 | 17:36 | 1.1 | 1.8 | 64.3 | 1.4 | 3.3 | 42.3 | 2.5 | 5.0 | 50.0 | 1.5 | 1.8 | 85.7 | 0.40 | 1.30 | 1.60 | 1.3 | 2.90 | 1.30 | 0.6 | 0.50 | 0.10 | 8.0 | 7.9 | |
| Maciej Bender | 7 | 0.9 | 7.6 | 17:39 | 2.7 | 4.4 | 61.3 | 0.4 | 0.7 | 60.0 | 3.1 | 5.1 | 61.1 | 0.9 | 2.3 | 37.5 | 2.00 | 4.70 | 6.70 | 1.1 | 2.00 | 1.30 | 1.0 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 11.7 | 7.4 |
| Adam Łapeta | 8 | 0.1 | 6.1 | 18:00 | 1.9 | 3.3 | 57.7 | 1.9 | 3.3 | 57.7 | 2.4 | 3.8 | 63.3 | 2.10 | 2.90 | 5.00 | 0.9 | 2.00 | 2.90 | 0.9 | 0.50 | 1.30 | 0.10 | 10.1 | 3.4 | |||
| Norbert Kulon | 7 | 3.9 | 13:14 | 0.9 | 2.4 | 35.3 | 0.3 | 1.3 | 22.2 | 1.1 | 3.7 | 30.8 | 1.3 | 1.9 | 69.2 | 0.40 | 1.10 | 1.60 | 2.4 | 1.60 | 1.70 | 0.6 | 0.30 | 0.30 | 4.4 | 0.1 | ||
| Iwo Maćkowiak | 8 | 3.3 | 09:23 | 0.3 | 1.0 | 2.9 | 34.8 | 1.0 | 3.1 | 32.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 0.1 | 1.00 | 0.10 | 0.4 | 0.10 | 0.10 | 2.0 | 1.4 | ||||
| Jakub Motylewski | 5 | 0.2 | 1.4 | 07:47 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 1.0 | 1.2 | 83.3 | 0.60 | 1.00 | 1.60 | 1.80 | 1.00 | 0.6 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 2.2 | 0.4 | ||||
| Igor Urban | 4 | 0.5 | 1.0 | 06:18 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 0.50 | 0.80 | 1.30 | 0.5 | 0.80 | 0.30 | 1.0 | 0.3 | -5.0 | |||||||
