OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów
35-111 Rzeszów, Wyspiańskiego 22
667 339 538, resoviabasketball@gmail.com
http://https://resoviabasketball.pl
667 339 538, resoviabasketball@gmail.com
http://https://resoviabasketball.pl
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- BS Polonia Bytom
- Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
- Decka Pelplin
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- KKS Polonia Warszawa
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miasto Szkła Krosno
- OPTeam Resovia Rzeszów
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Przeciwnicy | ||||||||||||||||||||||||||
| Przeciwnicy | 65 | 11162 | 2768 | 5160 | 53.6 | 1148 | 3387 | 33.9 | 3916 | 8547 | 45.8 | 2182 | 3064 | 71.2 | 1470 | 3469 | 4939 | 2493 | 2822 | 2786 | 1751 | 942 | 327 | 327 | 12599 | |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Przeciwnicy | ||||||||||||||||||||||||||
| Przeciwnicy | 65 | 171.7 | 42.6 | 79.4 | 53.6 | 17.7 | 52.1 | 33.9 | 60.3 | 131.5 | 45.8 | 33.6 | 47.1 | 71.2 | 22.62 | 53.37 | 75.98 | 38.4 | 43.42 | 42.86 | 26.9 | 14.49 | 5.03 | 5.03 | 193.8 | |
