Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
2026/2027 KKS Polonia Warszawa 8 7 226:46 89 15/25 14/39 29/64 17/28 14 32 46 14 18 21 13 10 4 3 104 -15
2025/2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 32 24 852:40 215 64/114 14/60 78/174 45/66 53 142 195 49 84 54 25 26 16 5 359 -28
2024/2025 Muszynianka Sokół Łańcut 45 1 686:29 240 62/129 25/84 87/213 41/70 48 107 155 34 71 55 23 20 10 14 281 37
2023/2024 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 32 27 830:38 378 129/244 15/49 144/293 75/132 69 131 200 63 112 107 59 30 28 9 434 -170

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
2026/2027 KKS Polonia Warszawa 8 28:20 11.1 60.0 35.9 45.3 60.7 1.8 4.0 5.8 1.8 2.3 2.6 1.6 1.3 0.5 0.4 13.0 -1.9
2025/2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 32 26:38 6.7 56.1 23.3 44.8 68.2 1.7 4.4 6.1 1.5 2.6 1.7 0.8 0.8 0.5 0.2 11.2 -0.9
2024/2025 Muszynianka Sokół Łańcut 45 15:15 5.3 48.1 29.8 40.8 58.6 1.1 2.4 3.4 0.8 1.6 1.2 0.5 0.4 0.2 0.3 6.2 0.8
2023/2024 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 32 25:57 11.8 52.9 30.6 49.1 56.8 2.2 4.1 6.3 2.0 3.5 3.3 1.8 0.9 0.9 0.3 13.6 -5.3
Obraz